Usa i menu a tendina qui sotto per trovare il diametro o la circonferenza del tuo dito. Quindi, usa la tabella per vedere quale misura di anello ti va bene e scegli la misura perfetta.
Tipo di misura
Diametro | European | Italy | US | UK |
---|---|---|---|---|
14 | 44 | 4 | 3 | F1/2 |
14.6 | 46 | 6 | 3.75 | h |
15.3 | 48 | 8 | 4.5 | h1/2 - i1/2 |
16 | 50 | 10 | 5 | j-k |
16.5 | 52 | 12 | 6 | l- l1/2 |
17.2 | 54 | 14 | 7 | m1/2 - n1/2 |
17.8 | 56 | 16 | 7.5 | o - p |
18.5 | 58 | 18 | 8.5 | p1/2 - q1/2 |
19 | 60 | 20 | 9 | r1/2 - s |
19.8 | 62 | 22 | 10 | t1/2 |
20.4 | 64 | 24 | 10.5 | V |
Circonferenza | European | Italy | US | UK |
---|---|---|---|---|
44 | 44 | 4 | 3 | F1/2 |
46 | 46 | 6 | 3.75 | h |
48 | 48 | 8 | 4.5 | h1/2 - i1/2 |
50 | 50 | 10 | 5 | j-k |
52 | 52 | 12 | 6 | l- l1/2 |
54 | 54 | 14 | 7 | m1/2 - n1/2 |
56 | 56 | 16 | 7.5 | o - p |
58 | 58 | 18 | 8.5 | p1/2 - q1/2 |
60 | 60 | 20 | 9 | r1/2 - s |
62 | 62 | 22 | 10 | t1/2 |
64 | 64 | 24 | 10.5 | v |
Per scegliere la misura di un anello:
Scegli la misura dell’anello sulla base del dito più grande su cui lo indosserai. Durante la misurazione, arrotonda al millimetro intero più vicino.
Combinazioni di anelli:
Per essere più comoda, scegli una misura in più rispetto alla tua normale.
Anelli a gambo ampio:
Questo anello ha una fascia più larga. Consigliamo una misura superiore rispetto al solito.